США Внешние малые острова расположен(а) на континенте Океания, в часовых поясах от GMT-11 (01:26, Пятница) до GMT+12 (00:26, Суббота). Страна расположена на площади 0 км² с населением около 0 человек.
| ↕ | Широта (дес.) | Широта (ГМС) |
|---|---|---|
| Северная граница | 28.3977184 | 28° 23' 51.786" север |
| Южная граница | -0.3824678 | 0° 22' 56.884" юг |
| ↕ | ∼3200.1 км | |
| ↔ | Западная граница | Восточная граница |
|---|---|---|
| Долгота (дес.) | 166.5989221 | -159.9849071 |
| Долгота (ГМС) | 166° 35' 56.12" восток | 159° 59' 5.666" запад |
| ↔ | ∼3501.5 км | |

Источники:
• База для карты природных зон мира была создана Томом Паттерсоном, картографом.
• Граничные линии США Внешние малые острова приказаны с использованием данных сайта boundaries.us.
• Географическое положение: определяется из базы данных сайта www.geonames.org.